Velkommen til Fysikk 2
Velg et tema fra menyen til venstre.
Fysikkformler
Mekanikk
Gravitasjon
Elektrisitet og magnetisme
Relativitetsteori
Kvantefysikk
Databehandling og usikkerhet
Matematiske formler
Andregradslikninger
Derivasjonsregler
Integrasjon
Vektorregning
Geometri og trigonometri
Eksakte trigonometriske verdier
| \(v\) | \(0^\circ\) | \(30^\circ\) | \(45^\circ\) | \(60^\circ\) | \(90^\circ\) | \(180^\circ\) | \(270^\circ\) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \(\text{radianer}\) | \(0\) | \(\frac{\pi}{6}\) | \(\frac{\pi}{4}\) | \(\frac{\pi}{3}\) | \(\frac{\pi}{2}\) | \(\pi\) | \(\frac{3\pi}{2}\) |
| \(\sin v\) | \(0\) | \(\frac{1}{2}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(1\) | \(0\) | \(-1\) |
| \(\cos v\) | \(1\) | \(\frac{\sqrt{3}}{2}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) | \(\frac{1}{2}\) | \(0\) | \(-1\) | \(0\) |
| \(\tan v\) | \(0\) | \(\frac{\sqrt{3}}{3}\) | \(1\) | \(\sqrt{3}\) | \(-\) | \(0\) | \(-\) |
Fysiske konstanter
Universelle og elektromagnetiske konstanter
| Størrelse | Symbol | Verdi |
|---|---|---|
| Atommasseenhet | u | 1,66 · 10−27 kg |
| Avogadros tall | NA | 6,02 · 1023 mol−1 |
| Biot–Savarts konstant | kₘ | 2 · 10−7 N/A2 |
| Bohrs konstant | B | 2,18 · 10−18 J = 13,61 eV |
| Boltzmanns konstant | k | 1,38 · 10−23 J/K |
| Coulombkonstanten | kₑ | 8,99 · 109 Nm2/C2 |
| Elementærladningen | e | 1,602 · 10−19 C |
| Gravitasjonskonstanten | G / γ | 6,67 · 10−11 Nm2/kg2 |
| Lyshastigheten | c | 3,00 · 108 m/s |
| Plancks konstant | h | 6,63 · 10−34 Js = ℏ · 2π |
| Solarkonstanten | S | 1361 W/m2 |
| Stefan–Boltzmanns konstant | σ | 5,67 · 10−8 W/(m2K4) |
| Tyngdeakselerasjon, standardverdi | g | 9,81 m/s2 |
| Wiens konstant | a | 2,90 · 10−3 Km |
| Faradays konstant | F = NAe | 9,65 · 104 C/mol |
| Gasskonstanten | R = NAk | 8,31 J/(molK) = 0,0831 dm3bar/(molK) |
| Std. atmosfæretrykk | 1 atm | 101 325 Pa = 1,01325 bar = 760 Torr |
| Vannets varmekapasitet | cp | 4,18 J/(gK) = 75,2 J/(molK) |
| Arbeid/varme | 1 J | 6,24 · 1018 eV = 2,39 · 10−4 Cal = 2,78 · 10−7 kWh |
Partikler
| Partikkel/størrelse | Symbol | Verdi |
|---|---|---|
| Elektronets hvilemasse | me | 0,00054858 u = 9,1094 · 10−31 kg |
| Muonmasse | mμ | 1,884 · 10−28 kg |
| Ladd pi-meson | mπ | 2,488 · 10−28 kg |
| Nøytralt pi-meson | mπ0 | 2,406 · 10−28 kg |
| Protonets hvilemasse | mp | 1,007276 u = 1,672621 · 10−27 kg |
| Nøytronets hvilemasse | mn | 1,008665 u = 1,674927 · 10−27 kg |
| Alfapartikkel/heliumkjerne | mα | 6,645 · 10−27 kg |
Jorda, månen, planeter og stjerner
| Objekt/størrelse | Symbol | Verdi |
|---|---|---|
| Jordas ekvatorradius | 6378 km | |
| Jordas polradius | 6357 km | |
| Jordas gjennomsnittsradius | R⊕ | 6,371 · 106 m |
| Jordas masse | M⊕ | 5,97 · 1024 kg |
| Jordas middelavstand fra sola | 1,496 · 1011 m | |
| Månens middelradius | 1737 km | |
| Månens masse | 7,35 · 1022 kg | |
| Månens tyngdeakselerasjon | 1,62 m/s2 | |
| Månens middelavstand fra jorda | 3,84 · 108 m | |
| Solas radius | 6,96 · 108 m | |
| Solas masse | 1,99 · 1030 kg | |
| Solas utstrålte effekt | L☉ | 3,846 · 1026 W |
SI-prefikser
| 10ⁿ | Prefiks | Symbol | Navn | Desimaltall |
|---|---|---|---|---|
| 10²⁴ | yotta | Y | kvadrillion | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| 10²¹ | zetta | Z | trilliard | 1 000 000 000 000 000 000 000 |
| 10¹⁸ | exa | E | trillion | 1 000 000 000 000 000 000 |
| 10¹⁵ | peta | P | billiard | 1 000 000 000 000 000 |
| 10¹² | tera | T | billion | 1 000 000 000 000 |
| 10⁹ | giga | G | milliard | 1 000 000 000 |
| 10⁶ | mega | M | million | 1 000 000 |
| 10³ | kilo | k | tusen | 1 000 |
| 10² | hekto | h | hundre | 100 |
| 10¹ | deka | da | ti | 10 |
| 10⁻¹ | desi | d | tidel | 0,1 |
| 10⁻² | centi | c | hundredel | 0,01 |
| 10⁻³ | milli | m | tusendel | 0,001 |
| 10⁻⁶ | mikro | µ | milliondel | 0,000 001 |
| 10⁻⁹ | nano | n | milliarddel | 0,000 000 001 |
| 10⁻¹² | piko | p | billiondel | 0,000 000 000 001 |
| 10⁻¹⁵ | femto | f | billiarddel | 0,000 000 000 000 001 |
| 10⁻¹⁸ | atto | a | trilliondel | 0,000 000 000 000 000 001 |
| 10⁻²¹ | zepto | z | trilliarddel | 0,000 000 000 000 000 000 001 |
| 10⁻²⁴ | yocto | y | kvadrilliondel | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Greske bokstaver
[A] viser massetallet til en representativ isotop når standard atomvekt ikke er definert. Symbolfargen viser tilstand ved 20 °C.
Flervalgsoppgaver (eksamen) – Databehandling og usikkerhet




Flervalgsoppgaver (eksamen) – Mekanikk

















































Flervalgsoppgaver (eksamen) – Gravitasjon













Flervalgsoppgaver (eksamen) – Elektriske felt














Flervalgsoppgaver (eksamen) – Magnetisme





















Flervalgsoppgaver (eksamen) – Induksjon



















Flervalgsoppgaver (eksamen) – Relativitet






















Flervalgsoppgaver (eksamen) – Kvantefysikk


















Flervalgsquiz
Svar på 10 tilfeldig valgte flervalgsoppgaver fra eksamen på tid. Hvert riktige svar gir 100 poeng og det er mulig å hente en tidsbonus på maksimalt 100 poeng.
Resultat
| Nr. | Oppgave | Tema | Tid | Ditt svar | Riktig |
|---|
Trivia-quiz
Velg kategorier. Quizen fortsetter til du svarer feil eller avbryter.
Resultat
riktige svar på rad
Ekstraoppgaver
Usikkerhet 4 oppgaver
Velg måleoppsett
| Oppsett | Usikkerhet i | Usikkerhet i |
|---|---|---|
| 1 | 1,0 % | 2,0 % |
| 2 | 3,0 % | 0,5 % |
| 3 | 2,0 % | 1,5 % |
| 4 | 4,0 % | 0,25 % |
En kraftsensor med nullpunktfeil
Samme forsinkelse to ganger
En liten endring mellom to store verdier
Mekanikk 4 oppgaver
To kast fra samme høyde
En tapp endrer pendelbanen
En vogn og et kraftdiagram
Én kode for både opp- og nedturen
g, k og m positive.while y >= 0:
a = ...
v = v + a*dt
y = y + v*dtGravitasjon 4 oppgaver
Energi for å forlate en bane
Et punkt med feltstyrke null
Samme tetthet, ulik radius
Like lange etapper i et fall
Elektriske felt 4 oppgaver
To ladninger, ulike masser
To felt etter hverandre
Større plateavstand
Én ladning skifter fortegn
Magnetisme 4 oppgaver
En hastighetsvelger justeres
Samme energi i et magnetfelt
En bøyd strømleder
Skrått inn i feltet
Induksjon 4 oppgaver
Fluks med fortegn
Fart og resistans endres samtidig
En mindre generator roterer raskere
En ring med et brudd
Relativitet 4 oppgaver
Hvem måler egentiden?
Ei skrå stang i bevegelse
Energi legges til
Lys sendes opp og reflekteres tilbake
Kvantefysikk 4 oppgaver
To lysfarger på samme metall
Høyde og bredde i en bølgefunksjon
To endringer i et interferensforsøk
To comptonstøt
Hurtigfaktorisering
Se etter to tall med riktig sum og produkt. Da kan mange andregradsuttrykk faktoriseres uten abc-formelen.
Finn og slik at og .
Start med faktorparene til konstantleddet. Sjekk så summen og fortegnene.
1. Finn to tall
2 og 3 passer: summen er 5 og produktet er 6.
2. Trekk ut felles faktor først
Trekk ut 2. Deretter gir 3 og −7 sum −4 og produkt −21.
Flere eksempler
For må kryssleddene bli . Kontroller alltid ved å gange ut.
Faktoriser uttrykket fullstendig:
Vil du fortsette?
Økten er avsluttet
Siste oppgave
Løsninger når uttrykket er lik 0